Производство и поставки запасных частей к контакторам и пускателям !!!
Большой ассортимент продукции всегда в наличии. При заключении договора оплата за продукцию может быть произведена после поставки с отсрочкой платежа 15-30 дней.
Медные контакты (медь М1) изготавливаются согласно ТУ 303-89 ИЛГТ 741.231.009ТУ.
Плотность, кг/м3 8,5 - 8,7
Твердость, НВ 65 - 76
Уд. Электросопротивление не более 2,2* 10-8 Ом* м
Контакты с серебряной напайкой изготавливаются согласно ИЛГТ 685.100.028ТО. Отгрузка производится железнодорожным багажом или автотранспортной компанией (по согласованию).
В нашем лице Вы приобретете надежного партнера и добросовестного поставщика!
Прошу включить нас в заявку на участие в тендере на поставку контактов и катушек.
Контакты для контакторов (медные)
тип контактора | тип контактора |
КТ 6013, КТ 7013 неподвижный, подвижный |
КПВ602, КТПВ621, 622 неподвижный, подвижный |
КТ 6023 неподвижный, подвижный | КПВ 603, КТПВ 623 неподвижный, подвижный |
КТ 6033 неподвижный, подвижный | КПВ 604, КТПВ 624 неподвижный, подвижный |
КТ 6043 неподвижный, подвижный | КПВ 605 неподвижный, подвижный |
КТ 6053 неподвижный, подвижный | ККТ 61, 62, 63 неподвижный, подвижный |
Контакты для контакторов (с серебряной напайкой)
тип контактора | тип контактора | ||
КТ 6013 С, КТ 7013 С | неподвижный, подвижный | МК 1, МК 2 | неподвижный, подвижный |
КТ 6023 С,КТ 7023 С | неподвижный, подвижный | МК 3 | неподвижный, подвижный |
КТ 6633С, 7223С | неподвижный, подвижный | МК 4 | неподвижный, подвижный |
КТ 6033С | неподвижный, подвижный | МК 5 | неподвижный, подвижный |
КТ 6043С | неподвижный, подвижный | МК 6 | неподвижный, подвижный |
КТ 6053С | неподвижный, подвижный | КПД 113 | неподвижный, подвижный |
КПД 121 | неподвижный, подвижный | КПД 114 | неподвижный, подвижный |
Тип пускателя
ПМА 3000 | неподвижный, подвижный | ПМЕ 211 | неподвижный, подвижный |
ПМА 4000 | неподвижный, подвижный | ПАЕ 300 | неподвижный, подвижный |
ПМА 5000 | неподвижный, подвижный | ПАЕ 400 | неподвижный, подвижный |
ПМА 6000 | неподвижный, подвижный | ПАЕ 500 | неподвижный, подвижный |
ПМ 12-100 | неподвижный, подвижный | ПАЕ 600 | неподвижный, подвижный |
ПМ 12-160 | неподвижный, подвижный |
Катушки
тип катушки (220В, 380В) | тип катушки (220В, 380В) | ||
катушка контактора КТПВ 621 | катушка контактора КТ 6020 | ||
катушка контактора КТПВ 622 | катушка контактора КТ 6030 | ||
катушка контактора КТПВ 623 | катушка контактора КТ 6040 | ||
катушка контактора КТПВ 624 | катушка контактора КТ 6050 | ||
катушка МП-201 | катушка электромагнита МО-100 | ||
катушка МП-301 | катушка электромагнита МО-200 | ||
катушка пускателя ПМЕ 211 | катушка пускателя ПАЕ 300 | ||
катушка электромагнита ТКП 400 (110В) | катушка пускателя ПАЕ 400 | ||
катушка электромагнита ТКП 500 (110В) | катушка электромагнита МИС 3100 | ||
катушка электромагнита ТКП 600 (110В) | катушка электромагнита МИС 4100 | ||
катушка электромагнита ТКП 700 (110В) | катушка электромагнита МИС 5100 |
Контактные узлы контакторов серии КТ
Наименование, номер чертежа |
Общий вид и габаритные размеры контактов, мм |
Наименование, номер чертежа |
Общий вид и габаритные размеры контактов, мм |
КТ6023, КТ7023 | КТ6033 | ||
Контакт подвижный | Контакт подвижный | ||
Контакт неподвижный | Контакт неподвижный | ||
КТ6023с | КТ6033с | ||
Контакт подвижный с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт подвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
||
Контакт неподвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт неподвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
||
КТ7013с | КТ6043 | ||
Контакт подвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт подвижный | ||
Контакт неподвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт неподвижный | ||
КТ6043c | КТ5043 | ||
Контакт подвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт подвижный | ||
Контакт неподвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт неподвижный | ||
КТ6043с | |||
Контакт подвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |
Контакт неподвижный
с серебросодержащей напайкой КМК-А10М |