Командоконтроллеры серии ККП
Командоконтроллер ККП состоит из основания, отлитого из силумина; кулачкового барабана и коммутационных элементов. Кулачковый барабан представляет собой стальной вал с закрепленными на нем фасонными шайбами, который вращается в шариковых подшипниках. Коммутационное устройство командоконтроллера имеет рейку, на которой крепятся неподвижные контакты, рычаги с подвижными контактами и пружины.
Поворот кулачкового барабана осуществляется с помощью рукоятки, насаженной на выходящий из основания конец вала.
Исполнение рукоятки командоконтроллера контроллера в зависимости от серии:
- ККП-1100 - Рукоятка нормальная фиксация в каждом положении
- ККП-1200 - Рукоятка грейферная фиксация в каждом положении
- ККП-1300 - Рукоятка нормальная, с самовозвратом в нулевое положение
Технические данные контроллеров ККП
Командоконтроллеры ККП рассчитаны для работы при напряжении:
- до 440 В постоянного тока;
- до 500 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц
Ток продолжительного режима при ПВ 40% -25 А
Тип | Количество контактных устройств | Число положений | Тип | Количество контактных устройств |
Число положений |
ККП-1102 | 12 | 5-0-5 | ККП-1143 | 6 | 1-0-1 |
ККП-1104 | 6 | 3-0-3 | ККП-1146 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1108 | 11 | 4-0-4 | ККП-1147 | 11 | 4-0-4 |
ККП-1109 | 12 | 5-0-5 | ККП-1150 | 9 | 3-0-3 |
ККП-1110 | 12 | 5-0-5 | ККП-1152 | 12 | 5-0-5 |
ККП-1112 | 12 | 5-0-5 | ККП-1154 | 10 | 1-0-1 |
ККП-1113 | 12 | 4-0-4 | ККП-1155 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1114 | 6 | 4-0-4 | ККП-1159 | 12 | 5-0-5 |
ККП-1116 | 6 | 3-0-3 | ККП-1160 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1120 | 12 | 4-0-4 | ККП-1161 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1121 | 12 | 4-0-4 | ККП-1162 | 10 | 5-0-5 |
ККП-1122 | 12 | 5-0-5 | ККП-1163 | 10 | 5-0-5 |
ККП-1124 | 12 | 4-0-4 | ККП-1164 | 10 | 5-0-5 |
ККП-1125 | 12 | 4-0-4 | ККП-1165 | 9 | 4-0-4 |
ККП-1126 | 10 | 4-0-4 | ККП-1166 | 6 | 3-0-3 |
ККП-1127 | 10 | 4-0-4 | ККП-1167 | 12 | 5-0-5 |
ККП-1128 | 12 | 5-0-5 | ККП-1168 | 6 | 5-0-5 |
ККП-1129 | 12 | 5-0-5 | ККП-1169 | 12 | 5-0-5 |
ККП-1130 | 12 | 4-0-4 | ККП-1170 | 11 | 5-0-5 |
ККП-1131 | 6 | 3-0-3 | ККП-1171 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1132 | 6 | 2-0-2 | ККП-1172 | 11 | 4-0-4 |
ККП-1133 | 12 | 5-0-5 | ККП-1173 | 11 | 4-0-4 |
ККП-1135 | 10 | 5-0-5 | ККП-1206 | 12 | 3-0-4 |
ККП-1136 | 6 | 4-0-4 | ККП-1207 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1137 | 12 | 4-0-4 | ККП-1222 | 12 | 5-0-5 |
ККП-1139 | 12 | 4-0-4 | ККП-1257 | 12 | 1-0-1 |
ККП-1140 | 12 | 4-0-4 | ККП-1258 | 12 | 4-0-4 |
ККП-1141 | 10 | 2-0-2 | ККП-1319 | 10 | 1-0-1 |
Самые популярные командконтроллеры ККП (к примеру 1170) применяются с целью бесконтактного электрического управления агрегатами комплектных низковольтных приборов в крановых электроприводах непрерывного и переменчивого тока повортно-краткосрочного режима. Так как именно данный контроллер является основной частью в системе впрыска, который представляется по сути "мозгом", как говорят многие - это потому, что он выполняет наиважнейшую роль.Есть контроллеры управления двигателем они часто используются в автомобилях, как отечественного, так и зарубежного производства.